Jardim da Meia Praia Penthouse Baleeira 305 (GF)
Um de um número limitado de apartamentos de cobertura de 3 quartos no popular resort familiar do Jardim da Meia Praia. Totalmente climatizado, com um enorme terraço com vistas fantásticas para o campo e para o oceano.
O apartamento totalmente climatizado possui um amplo salão, 3 quartos, 1 suíte, uma cozinha totalmente equipada, todos com varandas com vistas encantadoras do jardim. Além disso, há um espaçoso terraço na cobertura com vistas para o oceano, para o campo e para a montanha, além de churrasqueira embutida e área de jantar coberta. O apartamento tem internet de alta velocidade e wi-fi, além de um extenso serviço de TV com uma infinidade de canais internacionais e britânicos.
O resort voltado para a família tem uma grande piscina, além de piscina infantil, quadra de tênis, área de recreação infantil, lanchonete e restaurante a la carte, todos situados nos belos jardins do Jardim da Meia Praia.
A praia, a marina e a cidade histórica de Lagos ficam a 5 minutos de carro. Alternativamente, a praia fica a 15 - 20 minutos a pé do resort.
Existem dois lugares de estacionamento dedicados dentro do resort fechado e acesso direto por elevador da garagem ao apartamento.
O resort voltado para a família tem uma grande piscina, além de piscina infantil, quadra de tênis, área de recreação infantil, lanchonete e restaurante a la carte, todos situados nos belos jardins do Jardim da Meia Praia.
A praia, a marina e a cidade histórica de Lagos ficam a 5 minutos de carro. Alternativamente, a praia fica a 15 - 20 minutos a pé do resort.
Existem dois lugares de estacionamento dedicados dentro do resort fechado e acesso direto por elevador da garagem ao apartamento.
Desde:
€750/semana
GPS (decimal degrees):
37.123048, -8.656585
GPS (dms):
+37º 7' 22.9728'', -8º 39' 23.706''
€750/semana
TARIFAS:
- Low Season: €750/semana
- Mid Season: €850/semana
- High Season: €1,100/semana
- Peak Season: €1,600/semana
- Clique para ver tarifas de longa duração
GPS (decimal degrees):
37.123048, -8.656585
GPS (dms):
+37º 7' 22.9728'', -8º 39' 23.706''
PEDIR CONSULTA
PEDIDO DE RESERVA
MAPA DA PROPRIEDADE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:

FACILIDADES:
- Construction Area: 110m2
- Air Conditioning
- Furnished
- Balcony
- BBQ
- Golf Nearby
- Swimming Pool: Shared, Childrens
- Tennis Court
- Car Recommended
- View: Country, Sea, Garden
- Microwave
- Dishwasher
- Walking Distance To The Beach
- Washing Machine
- Parking: Parking Space In Communal Garage
- Private Condominium - Walled And Gated
- Private Roof Terrace
- Hairdryer
- Iron & Ironing Board
- Suitable For Children
- WiFi Internet - High Speed (Fibre)
Disponibilidade
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |