Jardim da Meia Praia Penthouse Baleeira 305 (GF)
L'un d'un nombre limité d'appartements penthouse de 3 chambres dans la station balnéaire populaire et familiale de Jardim da Meia Praia. Entièrement climatisé avec une immense terrasse sur le toit avec une vue fantastique sur la campagne et l'océan.
L'appartement entièrement climatisé dispose d'un grand salon, 3 chambres, 1 salle de bains, une cuisine entièrement équipée, toutes avec balcon avec une belle vue sur le jardin. En outre, il y a une grande terrasse sur le toit avec vue sur l'océan, la campagne et la montagne ainsi qu'un barbecue intégré et un coin repas couvert. L'appartement dispose d'une connexion haut débit à Internet et d'une connexion Wi-Fi ainsi que d'un service de télévision complet avec une multitude de chaînes britanniques et internationales.
Le complexe familial dispose d'une grande piscine, d'une pataugeoire pour enfants, d'un court de tennis, d'une aire de jeux pour enfants, d'un snack-bar et d'un restaurant à la carte, le tout dans les magnifiques jardins de Jardim da Meia Praia.
La plage, le port de plaisance et la ville historique de Lagos sont tous à moins de 5 minutes en voiture. Alternativement, la plage est à 15-20 minutes à pied du complexe.
Il y a deux places de parking dédiées dans la station fermée et un accès direct par ascenseur du garage à l'appartement.
Le complexe familial dispose d'une grande piscine, d'une pataugeoire pour enfants, d'un court de tennis, d'une aire de jeux pour enfants, d'un snack-bar et d'un restaurant à la carte, le tout dans les magnifiques jardins de Jardim da Meia Praia.
La plage, le port de plaisance et la ville historique de Lagos sont tous à moins de 5 minutes en voiture. Alternativement, la plage est à 15-20 minutes à pied du complexe.
Il y a deux places de parking dédiées dans la station fermée et un accès direct par ascenseur du garage à l'appartement.
À partir de:
€750/semaine
GPS (decimal degrees):
37.123048, -8.656585
GPS (dms):
+37º 7' 22.9728'', -8º 39' 23.706''
€750/semaine
LES TAUX:
- Low Season: €750/semaine
- Mid Season: €850/semaine
- High Season: €1,100/semaine
- Peak Season: €1,600/semaine
- Cliquez pour voir les tarifs hiver
GPS (decimal degrees):
37.123048, -8.656585
GPS (dms):
+37º 7' 22.9728'', -8º 39' 23.706''
CONSULTATION
DEMANDER RÉSERVATION
CARTE DE LA PROPRIÉTÉ
NOTE DE L'ÉNERGIE:

CARACTÉRISTIQUES:
- Construction Area: 110m2
- Air Conditioning
- Furnished
- Balcony
- BBQ
- Golf Nearby
- Swimming Pool: Shared, Childrens
- Tennis Court
- Car Recommended
- View: Country, Sea, Garden
- Microwave
- Dishwasher
- Walking Distance To The Beach
- Washing Machine
- Parking: Parking Space In Communal Garage
- Private Condominium - Walled And Gated
- Private Roof Terrace
- Hairdryer
- Iron & Ironing Board
- Suitable For Children
- WiFi Internet - High Speed (Fibre)
Disponibilité
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |