Jardim da Meia Praia Penthouse Baleeira 305 (GF)
Uno de los pocos áticos de 3 dormitorios en el popular complejo familiar de Jardim da Meia Praia. Dispone de aire acondicionado y una gran terraza en la azotea con fantásticas vistas al campo y al océano.
El apartamento dispone de aire acondicionado, un amplio salón, 3 habitaciones, 1 en suite, una cocina totalmente equipada, todas con balcones con preciosas vistas al jardín. Además, hay una amplia terraza en la azotea con vistas al océano, al campo y a la montaña, además de una barbacoa incorporada y un comedor cubierto. El apartamento cuenta con internet de alta velocidad y wi-fi, además de un amplio servicio de televisión con multitud de canales del Reino Unido e internacionales.
El complejo orientado a la familia cuenta con una gran piscina, además de una piscina infantil, cancha de tenis, área de juegos infantiles, chiringuito y un restaurante a la carta, todo ubicado en los hermosos jardines de Jardim da Meia Praia.
La playa, el puerto deportivo y la ciudad histórica de Lagos se encuentran a 5 minutos en coche. Alternativamente, la playa está a 15-20 minutos a pie del complejo.
Hay dos espacios de estacionamiento dedicados dentro del complejo cerrado y acceso directo desde el garaje al apartamento.
El complejo orientado a la familia cuenta con una gran piscina, además de una piscina infantil, cancha de tenis, área de juegos infantiles, chiringuito y un restaurante a la carta, todo ubicado en los hermosos jardines de Jardim da Meia Praia.
La playa, el puerto deportivo y la ciudad histórica de Lagos se encuentran a 5 minutos en coche. Alternativamente, la playa está a 15-20 minutos a pie del complejo.
Hay dos espacios de estacionamiento dedicados dentro del complejo cerrado y acceso directo desde el garaje al apartamento.
Desde:
€750/semana
GPS (decimal degrees):
37.123048, -8.656585
GPS (dms):
+37º 7' 22.9728'', -8º 39' 23.706''
€750/semana
TARIFAS:
- Low Season: €750/semana
- Mid Season: €850/semana
- High Season: €1,100/semana
- Peak Season: €1,600/semana
- Haga clic para ver tarifas de invierno
GPS (decimal degrees):
37.123048, -8.656585
GPS (dms):
+37º 7' 22.9728'', -8º 39' 23.706''
PIDA CONSULTA
SOLICITUD DE RESERVA
MAPA DE PROPIEDAD
EFICIENCIA ENERGETICA:

FACILIDADES:
- Construction Area: 110m2
- Air Conditioning
- Furnished
- Balcony
- BBQ
- Golf Nearby
- Swimming Pool: Shared, Childrens
- Tennis Court
- Car Recommended
- View: Country, Sea, Garden
- Microwave
- Dishwasher
- Walking Distance To The Beach
- Washing Machine
- Parking: Parking Space In Communal Garage
- Private Condominium - Walled And Gated
- Private Roof Terrace
- Hairdryer
- Iron & Ironing Board
- Suitable For Children
- WiFi Internet - High Speed (Fibre)
Disponibilidad
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |